11月15日比特币28今日开奖汇总
数据概况
2026年11月15日 · 第 11141440 期 ~ 第 11150525 期 · 截至 08:45:00
- 期数526
- 平均和值14.02
- 大293
- 小233
- 单259
- 双267
- 大单135
- 大双158
- 小单124
- 小双109
- 极大32
- 极小22
- 豹子5
- 对子145
- 顺子28
当日开奖分析
这一页汇总了2026年11月15日比特币28全部526期开奖结果(第11141440期~第11150525期)。结果上,大293次、小233次,单259次、双267次,平均和值14.02。热门和值分别为15、14、13,各开出49、45、38次;全天没有开出的和值:0、27。最长连开:连大11期、连小7期、连单8期、连双10期。与前一天(11月14日,1440期)相比,大少431次,单少450次,平均和值由13.61变为14.02。号码形态方面:豹子5、对子145、顺子28;极大32、极小22。
热门与未开和值
1549次
1445次
1338次
1836次
1235次
全天未开出的和值:027
连续统计
- 大 连开 11 期(第 11150482 ~ 11150492 期)
- 小 连开 7 期(第 11150270 ~ 11150276 期)
- 单 连开 8 期(第 11150142 ~ 11150149 期)
- 双 连开 10 期(第 11150075 ~ 11150084 期)
分时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 36 | 24 | 33 | 27 |
| 1:00 | 60 | 30 | 30 | 29 | 31 |
| 2:00 | 60 | 29 | 31 | 33 | 27 |
| 3:00 | 60 | 34 | 26 | 28 | 32 |
| 4:00 | 60 | 29 | 31 | 22 | 38 |
| 5:00 | 60 | 29 | 31 | 25 | 35 |
| 6:00 | 60 | 36 | 24 | 37 | 23 |
| 7:00 | 60 | 37 | 23 | 32 | 28 |
| 8:00 | 46 | 33 | 13 | 20 | 26 |
开奖明细(526 期)
这一页数据取自比特币公开数据等公开开奖,以北京时间统计自然日。按小时统计给出每个小时的期数和大小单双;完整记录放在页面下方,可以逐期核对。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11150525 | 08:45:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150524 | 08:44:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150523 | 08:43:00 | 4+0+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150522 | 08:42:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150521 | 08:41:00 | 1+0+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11150520 | 08:40:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150519 | 08:39:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150518 | 08:38:00 | 1+0+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150517 | 08:37:00 | 9+4+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150516 | 08:36:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150515 | 08:35:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150514 | 08:34:00 | 3+4+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150513 | 08:33:00 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150512 | 08:32:00 | 6+4+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150511 | 08:31:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150510 | 08:30:00 | 3+7+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150509 | 08:29:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150508 | 08:28:00 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11150507 | 08:27:00 | 8+9+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11150506 | 08:26:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150505 | 08:25:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150504 | 08:24:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11150503 | 08:23:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11150502 | 08:22:00 | 3+9+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150501 | 08:21:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150500 | 08:20:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150499 | 08:19:00 | 0+0+2 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11150498 | 08:18:00 | 7+5+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11150497 | 08:17:00 | 8+0+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150496 | 08:16:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150495 | 08:15:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150494 | 08:14:00 | 9+6+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11150493 | 08:13:00 | 1+3+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150492 | 08:12:00 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150491 | 08:11:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150490 | 08:10:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150489 | 08:09:00 | 7+3+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150488 | 08:08:00 | 6+7+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150487 | 08:07:00 | 9+3+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150486 | 08:06:00 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150485 | 08:05:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150484 | 08:04:00 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150483 | 08:03:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150482 | 08:02:00 | 9+9+6 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11150481 | 08:01:00 | 8+2+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150480 | 08:00:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150479 | 07:59:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150478 | 07:58:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150477 | 07:57:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150476 | 07:56:00 | 7+1+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150475 | 07:55:00 | 3+0+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11150474 | 07:54:00 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11150473 | 07:53:00 | 3+6+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150472 | 07:52:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150471 | 07:51:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11150470 | 07:50:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150469 | 07:49:00 | 1+7+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150468 | 07:48:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150467 | 07:47:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11150466 | 07:46:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150465 | 07:45:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150464 | 07:44:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150463 | 07:43:00 | 2+1+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11150462 | 07:42:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150461 | 07:41:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150460 | 07:40:00 | 6+2+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150459 | 07:39:00 | 5+5+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11150458 | 07:38:00 | 3+5+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150457 | 07:37:00 | 8+2+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150456 | 07:36:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150455 | 07:35:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150454 | 07:34:00 | 6+6+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150453 | 07:33:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150452 | 07:32:00 | 6+6+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 豹子 |
| 11150451 | 07:31:00 | 5+4+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150450 | 07:30:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150449 | 07:29:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150448 | 07:28:00 | 5+1+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150447 | 07:27:00 | 3+9+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150446 | 07:26:00 | 2+2+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150445 | 07:25:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150444 | 07:24:00 | 0+9+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150443 | 07:23:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150442 | 07:22:00 | 9+4+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150441 | 07:21:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150440 | 07:20:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150439 | 07:19:00 | 6+2+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150438 | 07:18:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150437 | 07:17:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150436 | 07:16:00 | 8+8+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11150435 | 07:15:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150434 | 07:14:00 | 5+0+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150433 | 07:13:00 | 2+7+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150432 | 07:12:00 | 0+5+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150431 | 07:11:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150430 | 07:10:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150429 | 07:09:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150428 | 07:08:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150427 | 07:07:00 | 9+4+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150426 | 07:06:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150425 | 07:05:00 | 7+6+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150424 | 07:04:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11150423 | 07:03:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150422 | 07:02:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150421 | 07:01:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11150420 | 07:00:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11150419 | 06:59:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11150418 | 06:58:00 | 7+6+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11150417 | 06:57:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150416 | 06:56:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150415 | 06:55:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150414 | 06:54:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150413 | 06:53:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150412 | 06:52:00 | 7+7+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150411 | 06:51:00 | 2+7+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150410 | 06:50:00 | 3+5+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150409 | 06:49:00 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150408 | 06:48:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150407 | 06:47:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150406 | 06:46:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150405 | 06:45:00 | 6+2+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150404 | 06:44:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150403 | 06:43:00 | 9+9+1 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150402 | 06:42:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150401 | 06:41:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150400 | 06:40:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150399 | 06:39:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150398 | 06:38:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150397 | 06:37:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150396 | 06:36:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11150395 | 06:35:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150394 | 06:34:00 | 5+3+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150393 | 06:33:00 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150392 | 06:32:00 | 6+2+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150391 | 06:31:00 | 0+5+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150390 | 06:30:00 | 2+8+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150389 | 06:29:00 | 9+5+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150388 | 06:28:00 | 4+7+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150387 | 06:27:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150386 | 06:26:00 | 7+1+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150385 | 06:25:00 | 5+3+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11150384 | 06:24:00 | 8+5+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150383 | 06:23:00 | 8+2+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150382 | 06:22:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150381 | 06:21:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150380 | 06:20:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150379 | 06:19:00 | 9+1+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150378 | 06:18:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150377 | 06:17:00 | 9+4+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150376 | 06:16:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11150375 | 06:15:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150374 | 06:14:00 | 6+4+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11150373 | 06:13:00 | 2+6+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150372 | 06:12:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150371 | 06:11:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150370 | 06:10:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150369 | 06:09:00 | 1+6+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150368 | 06:08:00 | 7+3+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150367 | 06:07:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150366 | 06:06:00 | 8+1+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150365 | 06:05:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150364 | 06:04:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150363 | 06:03:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150362 | 06:02:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11150361 | 06:01:00 | 9+7+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150360 | 06:00:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150359 | 05:59:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150358 | 05:58:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150357 | 05:57:00 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150356 | 05:56:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150355 | 05:55:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150354 | 05:54:00 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150353 | 05:53:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150352 | 05:52:00 | 6+7+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150351 | 05:51:00 | 1+7+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150350 | 05:50:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150349 | 05:49:00 | 1+9+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150348 | 05:48:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150347 | 05:47:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150346 | 05:46:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150345 | 05:45:00 | 0+4+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150344 | 05:44:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150343 | 05:43:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150342 | 05:42:00 | 5+0+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150341 | 05:41:00 | 3+5+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150340 | 05:40:00 | 3+4+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150339 | 05:39:00 | 4+2+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150338 | 05:38:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150337 | 05:37:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150336 | 05:36:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150335 | 05:35:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150334 | 05:34:00 | 6+9+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150333 | 05:33:00 | 9+2+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150332 | 05:32:00 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150331 | 05:31:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150330 | 05:30:00 | 6+9+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11150329 | 05:29:00 | 6+0+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150328 | 05:28:00 | 7+3+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150327 | 05:27:00 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150326 | 05:26:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150325 | 05:25:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150324 | 05:24:00 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11150323 | 05:23:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150322 | 05:22:00 | 2+0+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150321 | 05:21:00 | 4+2+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150320 | 05:20:00 | 3+9+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150319 | 05:19:00 | 6+5+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150318 | 05:18:00 | 8+7+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150317 | 05:17:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150316 | 05:16:00 | 7+7+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150315 | 05:15:00 | 5+0+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150314 | 05:14:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11150313 | 05:13:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150312 | 05:12:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150311 | 05:11:00 | 0+8+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150310 | 05:10:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150309 | 05:09:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150308 | 05:08:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11150307 | 05:07:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150306 | 05:06:00 | 8+0+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150305 | 05:05:00 | 4+8+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150304 | 05:04:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11150303 | 05:03:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150302 | 05:02:00 | 2+8+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150301 | 05:01:00 | 1+7+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150300 | 05:00:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150299 | 04:59:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150298 | 04:58:00 | 8+7+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150297 | 04:57:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150296 | 04:56:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11150295 | 04:55:00 | 0+9+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150294 | 04:54:00 | 7+0+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150293 | 04:53:00 | 1+2+0 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11150292 | 04:52:00 | 0+6+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150291 | 04:51:00 | 9+1+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150290 | 04:50:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150289 | 04:49:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11150288 | 04:48:00 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150287 | 04:47:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150286 | 04:46:00 | 0+5+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150285 | 04:45:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150284 | 04:44:00 | 8+0+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150283 | 04:43:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150282 | 04:42:00 | 9+4+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150281 | 04:41:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150280 | 04:40:00 | 7+9+0 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150279 | 04:39:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150278 | 04:38:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150277 | 04:37:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150276 | 04:36:00 | 2+6+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150275 | 04:35:00 | 3+3+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150274 | 04:34:00 | 3+3+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150273 | 04:33:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150272 | 04:32:00 | 0+6+1 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150271 | 04:31:00 | 0+4+5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150270 | 04:30:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11150269 | 04:29:00 | 1+9+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11150268 | 04:28:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150267 | 04:27:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150266 | 04:26:00 | 3+0+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150265 | 04:25:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11150264 | 04:24:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150263 | 04:23:00 | 8+3+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150262 | 04:22:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150261 | 04:21:00 | 4+6+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150260 | 04:20:00 | 7+9+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150259 | 04:19:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150258 | 04:18:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150257 | 04:17:00 | 3+3+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11150256 | 04:16:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150255 | 04:15:00 | 0+4+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150254 | 04:14:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11150253 | 04:13:00 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11150252 | 04:12:00 | 2+5+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11150251 | 04:11:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11150250 | 04:10:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11150249 | 04:09:00 | 2+8+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
