11月12日加拿大28今日开奖汇总
全天概况
2026年11月12日 · 第 3505314 期 ~ 第 3505694 期 · 截至 22:45:30
- 期数381
- 平均和值13.73
- 大194
- 小187
- 单187
- 双194
- 大单87
- 大双107
- 小单100
- 小双87
- 极大30
- 极小28
- 豹子5
- 对子101
- 顺子16
全天开奖回顾
本页整理了2026年11月12日加拿大28全部381期开奖记录(第3505314期~第3505694期)。和值方面,大194次、小187次,单187次、双194次,平均和值13.73。出现最多的和值是13(35次)、14(35次)和12(33次);全天没有开出的和值:1。最长连开:连大6期、连小6期、连单6期、连双8期。与前一天(11月11日,402期)相比,大多4次,单少24次,平均和值由13.01变为13.73。
热门与未开和值
1335次
1435次
1233次
1726次
1525次
全天未开出的和值:1
形态连开
- 大 连开 6 期(第 3505464 ~ 3505469 期)
- 小 连开 6 期(第 3505386 ~ 3505391 期)
- 单 连开 6 期(第 3505351 ~ 3505356 期)
- 双 连开 8 期(第 3505539 ~ 3505546 期)
时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 17 | 9 | 8 | 10 | 7 |
| 1:00 | 17 | 11 | 6 | 7 | 10 |
| 2:00 | 17 | 6 | 11 | 10 | 7 |
| 3:00 | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 4:00 | 17 | 5 | 12 | 7 | 10 |
| 5:00 | 18 | 11 | 7 | 7 | 11 |
| 6:00 | 17 | 10 | 7 | 4 | 13 |
| 7:00 | 17 | 6 | 11 | 12 | 5 |
| 8:00 | 17 | 12 | 5 | 8 | 9 |
| 9:00 | 17 | 7 | 10 | 7 | 10 |
| 10:00 | 17 | 12 | 5 | 6 | 11 |
| 11:00 | 17 | 12 | 5 | 9 | 8 |
| 12:00 | 18 | 8 | 10 | 11 | 7 |
| 13:00 | 17 | 9 | 8 | 6 | 11 |
| 14:00 | 17 | 9 | 8 | 12 | 5 |
| 15:00 | 17 | 8 | 9 | 7 | 10 |
| 16:00 | 17 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 17:00 | 17 | 6 | 11 | 8 | 9 |
| 18:00 | 17 | 10 | 7 | 6 | 11 |
| 19:00 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 20:00 | 17 | 8 | 9 | 14 | 3 |
| 21:00 | 17 | 8 | 9 | 6 | 11 |
| 22:00 | 14 | 6 | 8 | 8 | 6 |
全天全部结果(381 期)
下表按期号倒序列出当天全部开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计可以对照不同时段的分布。单日数据只说明当天的分布,每一期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3505694 | 22:45:30 | 3+0+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505693 | 22:42:00 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 3505692 | 22:38:30 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3505691 | 22:35:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505690 | 22:31:30 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505689 | 22:28:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505688 | 22:24:30 | 4+6+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505687 | 22:21:00 | 5+4+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505686 | 22:17:30 | 6+8+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505685 | 22:14:00 | 0+2+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505684 | 22:10:30 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505683 | 22:07:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505682 | 22:03:30 | 2+0+4 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505681 | 22:00:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505680 | 21:56:30 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505679 | 21:53:00 | 4+5+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505678 | 21:49:30 | 7+6+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505677 | 21:46:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505676 | 21:42:30 | 2+5+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505675 | 21:39:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3505674 | 21:35:30 | 1+8+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505673 | 21:32:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3505672 | 21:28:30 | 0+5+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505671 | 21:25:00 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505670 | 21:21:30 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3505669 | 21:18:00 | 8+9+5 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 3505668 | 21:14:30 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505667 | 21:11:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505666 | 21:07:30 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505665 | 21:04:00 | 2+6+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505664 | 21:00:30 | 1+8+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505663 | 20:57:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505662 | 20:53:30 | 0+1+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505661 | 20:50:00 | 4+4+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505660 | 20:46:30 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505659 | 20:43:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505658 | 20:39:30 | 3+1+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3505657 | 20:36:00 | 8+7+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3505656 | 20:32:30 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505655 | 20:29:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505654 | 20:25:30 | 2+8+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505653 | 20:22:00 | 7+3+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505652 | 20:18:30 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3505651 | 20:15:00 | 0+1+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505650 | 20:11:30 | 1+2+4 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505649 | 20:08:00 | 2+2+1 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3505648 | 20:04:30 | 9+2+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505647 | 20:01:00 | 2+1+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505646 | 19:57:30 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505645 | 19:54:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505644 | 19:50:30 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505643 | 19:47:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505642 | 19:43:30 | 5+7+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505641 | 19:40:00 | 0+9+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505640 | 19:36:30 | 8+6+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505639 | 19:33:00 | 0+5+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505638 | 18:56:30 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 3505637 | 18:53:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505636 | 18:49:30 | 6+2+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505635 | 18:46:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505634 | 18:42:30 | 6+0+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505633 | 18:39:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505632 | 18:35:30 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505631 | 18:32:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505630 | 18:28:30 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505629 | 18:25:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505628 | 18:21:30 | 6+9+9 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3505627 | 18:18:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505626 | 18:14:30 | 9+9+9 | 27 | 大 | 单 | 大单 极大 | 豹子 |
| 3505625 | 18:11:00 | 8+4+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505624 | 18:07:30 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3505623 | 18:04:00 | 3+6+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505622 | 18:00:30 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505621 | 17:57:00 | 3+7+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505620 | 17:53:30 | 3+1+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3505619 | 17:50:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505618 | 17:46:30 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505617 | 17:43:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505616 | 17:39:30 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505615 | 17:36:00 | 9+7+8 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3505614 | 17:32:30 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505613 | 17:29:00 | 5+0+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505612 | 17:25:30 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505611 | 17:22:00 | 7+1+1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505610 | 17:18:30 | 0+7+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505609 | 17:15:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3505608 | 17:11:30 | 5+9+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505607 | 17:08:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505606 | 17:04:30 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505605 | 17:01:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505604 | 16:57:30 | 2+0+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3505603 | 16:54:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505602 | 16:50:30 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505601 | 16:47:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505600 | 16:43:30 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3505599 | 16:40:00 | 6+9+8 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3505598 | 16:36:30 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505597 | 16:33:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505596 | 16:29:30 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505595 | 16:26:00 | 0+2+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3505594 | 16:22:30 | 7+8+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505593 | 16:19:00 | 9+0+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505592 | 16:15:30 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3505591 | 16:12:00 | 7+0+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505590 | 16:08:30 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505589 | 16:05:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505588 | 16:01:30 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505587 | 15:58:00 | 6+6+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505586 | 15:54:30 | 0+2+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505585 | 15:51:00 | 5+8+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505584 | 15:47:30 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505583 | 15:44:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505582 | 15:40:30 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505581 | 15:37:00 | 7+1+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505580 | 15:33:30 | 2+2+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 豹子 |
| 3505579 | 15:30:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505578 | 15:26:30 | 4+3+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3505577 | 15:23:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505576 | 15:19:30 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505575 | 15:16:00 | 3+2+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505574 | 15:12:30 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505573 | 15:09:00 | 6+5+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505572 | 15:05:30 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505571 | 15:02:00 | 1+4+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505570 | 14:58:30 | 8+8+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 3505569 | 14:55:00 | 1+6+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505568 | 14:51:30 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505567 | 14:48:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505566 | 14:44:30 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505565 | 14:41:00 | 7+1+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505564 | 14:37:30 | 3+1+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505563 | 14:34:00 | 8+7+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3505562 | 14:30:30 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505561 | 14:27:00 | 4+1+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505560 | 14:23:30 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505559 | 14:20:00 | 1+5+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505558 | 14:16:30 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505557 | 14:13:00 | 2+3+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505556 | 14:09:30 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505555 | 14:06:00 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505554 | 14:02:30 | 6+7+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505553 | 13:59:00 | 7+4+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505552 | 13:55:30 | 5+6+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505551 | 13:52:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505550 | 13:48:30 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505549 | 13:45:00 | 4+4+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505548 | 13:41:30 | 6+8+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3505547 | 13:38:00 | 1+6+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505546 | 13:34:30 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505545 | 13:31:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 3505544 | 13:27:30 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505543 | 13:24:00 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505542 | 13:20:30 | 7+5+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505541 | 13:17:00 | 8+5+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505540 | 13:13:30 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505539 | 13:10:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505538 | 13:06:30 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505537 | 13:03:00 | 1+0+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3505536 | 12:59:30 | 2+6+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505535 | 12:56:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505534 | 12:52:30 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505533 | 12:49:00 | 0+7+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505532 | 12:45:30 | 5+9+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505531 | 12:42:00 | 2+7+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505530 | 12:38:30 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505529 | 12:35:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505528 | 12:31:30 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505527 | 12:28:00 | 3+6+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505526 | 12:24:30 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505525 | 12:21:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505524 | 12:17:30 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505523 | 12:14:00 | 6+8+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505522 | 12:10:30 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505521 | 12:07:00 | 1+6+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505520 | 12:03:30 | 9+6+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505519 | 12:00:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505518 | 11:56:30 | 4+8+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505517 | 11:53:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505516 | 11:49:30 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505515 | 11:46:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505514 | 11:42:30 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505513 | 11:39:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505512 | 11:35:30 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505511 | 11:32:00 | 9+6+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505510 | 11:28:30 | 4+8+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505509 | 11:25:00 | 6+5+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505508 | 11:21:30 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505507 | 11:18:00 | 3+0+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 3505506 | 11:14:30 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505505 | 11:11:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505504 | 11:07:30 | 9+4+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505503 | 11:04:00 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505502 | 11:00:30 | 5+7+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505501 | 10:57:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505500 | 10:53:30 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505499 | 10:50:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505498 | 10:46:30 | 8+9+6 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 3505497 | 10:43:00 | 9+8+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505496 | 10:39:30 | 7+4+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505495 | 10:36:00 | 6+5+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 3505494 | 10:32:30 | 5+0+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505493 | 10:29:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3505492 | 10:25:30 | 4+1+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505491 | 10:22:00 | 4+7+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505490 | 10:18:30 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505489 | 10:15:00 | 9+8+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 3505488 | 10:11:30 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505487 | 10:08:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505486 | 10:04:30 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505485 | 10:01:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505484 | 09:57:30 | 3+8+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505483 | 09:54:00 | 6+4+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505482 | 09:50:30 | 2+0+2 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3505481 | 09:47:00 | 1+7+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505480 | 09:43:30 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505479 | 09:40:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505478 | 09:36:30 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505477 | 09:33:00 | 9+9+4 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 3505476 | 09:29:30 | 0+0+0 | 0 | 小 | 双 | 小双 极小 | 豹子 |
| 3505475 | 09:26:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505474 | 09:22:30 | 0+3+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 3505473 | 09:19:00 | 8+3+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505472 | 09:15:30 | 3+8+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505471 | 09:12:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505470 | 09:08:30 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505469 | 09:05:00 | 4+8+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505468 | 09:01:30 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505467 | 08:58:00 | 5+8+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505466 | 08:54:30 | 7+3+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505465 | 08:51:00 | 8+4+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505464 | 08:47:30 | 5+6+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505463 | 08:44:00 | 1+0+8 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505462 | 08:40:30 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505461 | 08:37:00 | 1+2+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 3505460 | 08:33:30 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505459 | 08:30:00 | 2+8+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505458 | 08:26:30 | 5+9+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505457 | 08:23:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505456 | 08:19:30 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505455 | 08:16:00 | 3+5+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505454 | 08:12:30 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505453 | 08:09:00 | 4+2+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505452 | 08:05:30 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505451 | 08:02:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505450 | 07:58:30 | 1+5+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505449 | 07:55:00 | 2+3+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505448 | 07:51:30 | 2+3+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 3505447 | 07:48:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505446 | 07:44:30 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505445 | 07:41:00 | 7+6+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505444 | 07:37:30 | 9+4+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505443 | 07:34:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 3505442 | 07:30:30 | 4+0+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505441 | 07:27:00 | 0+2+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 3505440 | 07:23:30 | 5+5+1 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3505439 | 07:20:00 | 1+0+7 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505438 | 07:16:30 | 0+2+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 3505437 | 07:13:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505436 | 07:09:30 | 6+7+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505435 | 07:06:00 | 8+3+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505434 | 07:02:30 | 6+4+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3505433 | 06:59:00 | 8+9+3 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505432 | 06:55:30 | 7+2+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3505431 | 06:52:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3505430 | 06:48:30 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3505429 | 06:45:00 | 5+8+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3505428 | 06:41:30 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3505427 | 06:38:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
